CINCO SISMOS DE MEDIANA INTENSIDAD ESTA MADRUGADA DEL DOMINGO 26 CON EPICENTROS EN CHIAPAS, VERACRUZ Y BAJA CALIFORNIA.
Evento | Fecha | Hora | Lat. | Long. | Prof.(Km) | Mag. | Zona |
1 | 2011-06-26 | 06:44:48 | 14.08 | -92.96 | 15 | 4.0 | 109 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2 | 2011-06-26 | 05:41:13 | 15.48 | -92.4 | 10 | 4.0 | 21 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS |
3 | 2011-06-26 | 03:56:38 | 32.41 | -115.65 | 16 | 4.0 | 25 km al SUROESTE de SANTA ISABEL, BC |
4 | 2011-06-26 | 03:35:18 | 14.15 | -93.42 | 16 | 3.9 | 148 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
5 | 2011-06-26 | 01:51:06 | 17.62 | -95.51 | 20 | 3.8 | 43 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER |
6 | 2011-06-25 | 23:40:25 | 26.99 | -112.16 | 20 | 3.6 | 40 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS |
Para la madrugada de este domingo se registró cinco temblores en tres estados del país, según reportes del Servicio Sismológico Nacional (S.S.N.)